0
昨日成交(件)
¥0
昨日成交总额
¥0
昨日成交均价
近 7 日走势全后缀 · 件数与均价
| 日期 | 成交件数 | 均价 | 较前日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 0 | ¥0 | - |
| 2026-10-19 | 0 | ¥0 | - |
| 2026-10-20 | 0 | ¥0 | - |
| 2026-10-21 | 0 | ¥0 | - |
| 2026-10-22 | 0 | ¥0 | - |
| 2026-10-23 | 0 | ¥0 | - |
| 2026-10-24 | 0 | ¥0 | - |
※ 行情数据来自平台三源真实成交(已支付口径):拍卖/竞价 · 带价Push · 经纪;均价为算术平均,仅供参考,不构成定价建议